常見問題分類
- 新手指南
- 手續(xù)費
- 限額
- 賬戶
- 支付
- 簽約
- 收付款
- 財富管理
- 特色產(chǎn)品
- 生活服務(wù)
- 三分鐘玩轉(zhuǎn)
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服務(wù)中心
其他業(yè)務(wù)收費價目表
市場調(diào)節(jié)價金融服務(wù)項目 | |||||
序號 | 金融服務(wù)項目名稱 | 適用客戶 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 金融服務(wù)項目內(nèi)容 | 備注 |
1 | 出租保管箱—A型 | 全部 | 保證金500元,年租金180元 | 保管箱業(yè)務(wù) | |
2 | 出租保管箱—B型 | 全部 | 保證金500元,年租金270元 | ||
3 | 出租保管箱—C型 | 全部 | 保證金500元,年租金360元 | ||
4 | 出租保管箱—D型 | 全部 | 保證金600元,年租金540元 | ||
5 | 出租保管箱—E型 | 全部 | 保證金800元,年租金720元 | ||
6 | 出租保管箱—F型 | 全部 | 保證金900元,年租金810元 | ||
7 | 選號費 | 全部 | 30元 | ||
8 | 變更資料手續(xù)費 | 全部 | 10元/次 | ||
9 | 鑰匙賠償 | 全部 | 150元 | ||
10 | 破箱費 | 全部 | 400元 | ||
11 | 滯納金 | 全部 | 按日租金5‰收取 | ||
12 | 常年財務(wù)顧問 | 對公 | 20000~300000元/年 | 公司、機構(gòu)類客戶財務(wù)顧問服務(wù) | 小微企業(yè)減免 |
13 | 臨時財務(wù)顧問 | 對公 | 1000~300000元/筆 | 小微企業(yè)減免 | |
14 | 常年信息咨詢 | 對公 | 1000~80000元/年 | 小微企業(yè)減免 | |
15 | 臨時信息咨詢 | 對公 | 300~20000元/筆 | 小微企業(yè)減免 | |
16 | 資信調(diào)查 | 對公 | 300~20000元/筆 | 公司、機構(gòu)類客戶咨詢服務(wù) | 根據(jù)客戶申請,為客戶或其待定交易對手進行調(diào)查、資信評估等,提供評估結(jié)果的服務(wù)。 |
17 | 資信證明 | 對公 | 10~500元/筆 | 根據(jù)對公客戶的需要,為其提供各類驗資證明、詢證函、招投標(biāo)資信證明和存款證明等項服務(wù)。 | |
18 | 收購兼并顧問 | 對公 | 20000~300000元/項 | ||
19 | 財務(wù)顧問 | 個人 | 1000~20000元/年 | 個人客戶財務(wù)顧問及咨詢服務(wù) | |
20 | 信息咨詢 | 個人 | 100~8000元/年 | ||
21 | 理財咨詢報告 | 個人 | 100~800元/份 |
注:具體優(yōu)惠項目以各行社營業(yè)網(wǎng)點公告為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容是否解決了您的問題?